进入2013年至今二个月的时间不到,全国就已经有7个省市先后上调了最低工资标准,包括北京、浙江、河南、陕西、贵州、广东和深圳。其中全日制就业劳动者最低工资标准最高的是深圳,为1600元/月,创历史新高,仍居榜首;而非全日制就业劳动者小时最低工资标准最高的仍为北京,达到了15.2元/小时。
以下为2013年上调了最低工资标准的7个省市地区及新标准实施时间表:
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | 实施时间 |
深圳 | 1600 | 14.5 | 2013-03-01 |
广东 | 1550 | 15 | 2013-05-01 |
北京 | 1400 | 15.2 | 2013-01-01 |
浙江 | 1470 | 12 | 2013-01-01 |
陕西 | 1150 | 11.5 | 2013-01-01 |
河南 | 1240 | 11.7 | 2013-01-01 |
贵州 | 1030 | 11 | 2013-01-01 |
另外,广东最低工资标准5月起上调,考虑到企业的生产经营需要和承受能力,本次调整设置了近3个月的缓冲期,便于企业调整生产经营成本预算。广东最低工资标准分四类:
类别 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | 城市 |
一类 | 1550 | 15 | 广州 |
二类 | 1310 | 12.5 | 珠海、佛山、东莞、中山 |
三类 | 1130 | 11.1 | 汕头、惠州、江门 |
四类 | 1010 | 10 | 肇庆/韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮 |
评论关闭。