下表为截至2013.4.3为止,公布的最新最低工资标准(最低月薪工资和最低时薪工资),部分地区为截至2012年年底为止的数据,供参考。
地区 | 最低月薪工资(实施日期) | 地区 | 最低时薪工资(实施日期) |
Shanghai上海 | 1,620 (2013.4.1) | Beijing北京 | 15.2 (2013.1.1) |
Shenzhen深圳 | 1,600 (2013.3.1) | Tianjin天津 | 15.0 (2013.4.1) |
Guangdong广东 | 1,550 (2013.5.1) | Guangdong广东 | 15.0 (2013.5.1) |
Tianjin天津 | 1,500 (2013.4.1) | Shenzhen深圳 | 14.5 (2013.3.1) |
Zhejiang浙江 | 1,470 (2013.1.1) | Shandong山东 | 14.5 (2013.3.1) |
Beijing北京 | 1,400 (2013.1.1) | Shanghai上海 | 14.0 (2013.4.1) |
Shandong山东 | 1,380 (2013.3.1) | Shanxi山西 | 14.0 (2013.4.1) |
Xinjiang新疆 | 1,340 (2012年年底) | XinJiang新疆 | 13.4 (2012年年底) |
Jiangsu江苏 | 1,320 (2012年年底) | Hebei河北 | 13.0 (2012年年底) |
Hebei河北 | 1,320 (2012年年底) | Fujian福建 | 12.7 (2012年年底) |
Shanxi山西 | 1,290 (2013.4.1) | Jiangxi江西 | 12.3 (2013.4.1) |
Henan河南 | 1,240 (2013.1.1) | Zhejiang浙江 | 12.0 (2013.1.1) |
Jiangxi江西 | 1,230 (2013.4.1) | Henan河南 | 11.7 (2013.1.1) |
Fujian福建 | 1,200 (2012年年底) | Jiangsu江苏 | 11.5 (2012年年底) |
Inner Mongolia内蒙古 | 1,200 (2012年年底) | Hunan湖南 | 11.5 (2012年年底) |
Guangxi广西 | 1,200 (2013.2.7) | Shaanxi陕西 | 11.5 (2013.1.1) |
Gansu甘肃 | 1,200 (2013.4.1) | Sichuan四川 | 11.0 (2012年年底) |
Hunan湖南 | 1,160 (2012年年底) | Ningxia宁夏 | 11.0 (2012年年底) |
Heilongjiang黑龙江 | 1,160 (2012年年底) | Liaoning辽宁 | 11.0 (2012年年底) |
Shaanxi陕西 | 1,150 (2013.1.1) | HeilongJiang黑龙江 | 11.0 (2012年年底) |
Tibet西藏 | 1,160 (2012年年底) | Guizhou贵州 | 11.0 (2013.1.1) |
Jilin吉林 | 1,160 (2012年年底) | Qinghai青海 | 10.8 (2012年年底) |
Hubei湖北 | 1,160 (2012年年底) | Anhui安徽 | 10.6 (2012年年底) |
Liaoning辽宁 | 1,160 (2012年年底) | Chongqing重庆 | 10.5 (2012年年底) |
Ningxia宁夏 | 1,160 (2012年年底) | Tibet西藏 | 10.5 (2012年年底) |
Yunnan云南 | 1,160 (2012年年底) | Guangxi广西 | 10.5 (2013.2.7) |
Qinghai青海 | 1,160 (2012年年底) | Gansu甘肃 | 10.3 (2013.4.1) |
Sichuan西川 | 1,160 (2012年年底) | Inner Mongolia内蒙古 | 10.2 (2012年年底) |
Chongqing重庆 | 1,160 (2012年年底) | Hubei湖北 | 10.0 (2012年年底) |
Hainan海南 | 1,160 (2012年年底) | Jilin吉林 | 10.0 (2012年年底) |
Guizhou贵州 | 1,030 (2013.1.1) | Yunnan云南 | 10.0 (2012年年底) |
Anhui安徽 | 1,010 (2012年年底) | Hainan海南 | 9.2 (2012年年底) |
评论关闭。