2012年,深圳市统计局发布的相关数据显示,本市2011年度在岗职工年平均工资为55143元,折合成月平均工资为4595元。
每年7月1日起,深圳市人力资源和社会保障部门按照市统计部门发布的本市上年度在岗职工月平均工资的数据,调整各项社会保险的缴费基数和待遇补偿基数。
因此,自2012年7月1日起至2013年6月30日止,我市社会保险缴费基数和待遇计发中涉及市上年度在岗职工月平均工资的,统一按4595元/月的标准计算。
2012年7月1日起至2013年6月30日,深圳市社会保险缴费基数和比例如下:
深户综合医疗保险:
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4595 | 11% | 505.45 | 8% | 367.60 | 873.05 |
工伤保险 | 4595 | 0.5% | 22.98 | 0% | 0 | 22.98 |
失业保险 | 4595 | 0.4% | 18.38 | 0 | 0 | 18.38 |
综合医疗保险 | 4595 | 7% | 321.65 | 2% | 91.9 | 413.55 |
总计 | 企业缴费总计 | 868.46 | 个人缴费总计 | 459.50 | 1327.96 |
非深户综合医疗保险:
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 1500 | 10% | 150 | 8% | 120 | 270 |
工伤保险 | 1500 | 0.5% | 7.5 | 0% | 0 | 7.5 |
失业保险 | 2757 | 0.4% | 11.03 | 0 | 0 | 11.03 |
综合医疗保险 | 2757 | 7% | 192.99 | 2% | 50.46 | 227.07 |
总计 | 企业缴费总计 | 350.93 | 个人缴费总计 | 170.46 | 521.39 |
非深户住院医疗保险:
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 1500 | 10% | 150 | 8% | 120 | 270 |
工伤保险 | 1500 | 0.5% | 7.5 | 0% | 0 | 7.5 |
失业保险 | 2757 | 0.4% | 11.03 | 0 | 0 | 11.03 |
住院医疗保险 | 4595 | 0.8% | 36.76 | 0.2% | 9.19 | 45.95 |
总计 | 企业缴费总计 | 205.29 | 个人缴费总计 | 129.19 | 334.48 |
注意:
1.深户只能买综合医疗保险;非深户可以选择买综合医疗保险或者住院医疗保险;
2.连续参加本市基本医疗保险1年以上的参保人,因工作变动,在1个医疗保险年度内累计中断参保不超过3个月的,重新缴费后其中断前后的连续参保年限可合并计算。
3.在医疗保险年度内累计中断参保超过3个月的重新计算参保年限。
评论关闭。